XCII% Alumina stridor media balls
Product Characteres
Unicum microstructurae de Yiho Alumina globuli resultant in duris, chemicis iners stridentibus globos, quae corrosio resistunt, non toxici, non magnetici, et non raro.
Haec alumina stridor instrumentorum optimas possessiones thermas possidet.Sic molere potes ad magnitudinem particulae quam consequi debes.
Melior est aliquibus applicationibus quam murrina, silicea, lapilli, vel lapides naturales, Yiho Alumina globulorum stridor pressius machinata sunt, usque ad nanometrum.
Quia cum globus tuus processus milling venit, omne nanometer numerat.
Applicationem
Alumina stridor instrumentorum globi maxime adhibetur in ceramico, TESTA, fuco, zirconia silicato, aluminio oxydi, vicus, carbide pii, talc, carbonate calcis, kaolin, titanio aliisque materiis molentibus, ac instrumentis mechanicis accessoriis.
Properties
Alta densitas, alta duritia, humilis gerunt detrimentum, figura regularis, impactio resistentia, corrosio resistentia, etc.
Chemical Property
92% Alumina Molendire Ball | |
Al2O3(%) | 92±1 |
Fe2O3(%) | <0.25 |
SiO2(%) | ≤5 |
Mohs duritia | 9 |
effusio aquae | <0.01 |
Mole densitatis(g/cm3) | >3.60 |
Damnum gerunt (g / kgh) | <1.6 |
Oppressio vires (3mm) | >1050N |
Magnitudo | 0.5-60mm |
Sphaericitas | >95% |
75% Alumina Molendire Ball | |
Al2O3(%) | >75 |
Fe2O3(%) | <0.4 |
SiO2(%) | ≤20 |
Mohs duritia | 8 |
effusio aquae | <0.01 |
Mole densitatis(g/cm3) | >3.15 |
Damnum gerunt (g / kgh) | <1.6 |
Oppressio vires (3mm) | >800N |
Magnitudo | 0.5-13mm |
Sphaericitas | >95%
|
60% Alumina Molendire Ball | |
Al2O3(%) | ≥60 |
Fe2O3(%) | <0.6 |
SiO2(%) | ≤31 |
Mohs duritia | 7 |
effusio aquae | <0.01 |
Mole densitatis(g/cm3) | >2.8 |
Damnum gerunt (g / kgh) | <1.6 |
Oppressio vires (3mm) | >600N |
Magnitudo | 0.5-13mm |
Sphaericitas | >95%
|
99% Alumina Molendire Ball | |
Al2O3(%) | ≥99 |
Alii(%) | <0.5 |
Mohs duritia | 7 |
effusio aquae | <0.01 |
Mole densitatis(g/cm3) | >3.90 |
Damnum gerunt (g / kgh) | <1.6 |
Opprimendi vires (30mm) | >55000N |
Magnitudo | 0.5-13mm |
Sphaericitas | >95%
|
Standard Dimension
0.5-1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm;
15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm
sarcina
Diversa sarcina ut diversis requisitis elit.
Wooden Crates Drum Plastic Pollet mole Packing